Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | |
0 - 1 | 0 0 | 0 | ||
0 - 1 | 0 0 | 0 | ||
0 - 1 | 0 0 | 235 | ||
0 - 1 | 0 0 | 134 | ||
0 - 1 | 0 0 | 77 | ||
0 - 1 | 0 0 | ~32 | ||
- | 0 - 1 | 0 0 | ~45 | |
0 - 1 | 0 0 | 39 | ||
0 - 1 | 0 0 | 222 | ||
0 - 1 | 0 0 | 37 |
Sakk 281 pont 4 488 meccs
Memóriajáték 0 pont 3 622 meccs
8-as Pool 0 pont 738 meccs
Bullet Sakk 2 93 pont 451 meccs
9-es Pool 23 pont 342 meccs
Dáma 0 pont 248 meccs
Reverzi 0 pont 149 meccs
Villámsakk 49 pont 109 meccs
Amőba 0 pont 77 meccs
Angol Pool 8 pont 74 meccs
Tőtike 9 pont 49 meccs
Ostábla 0 pont 34 meccs
Gyors Dáma 0 pont 29 meccs
Informant Sakk 57 pont 26 meccs
Gó 0 pont 20 meccs
14/1-es Pool 0 pont 7 meccs
Pente 0 pont 6 meccs
Snooker 0 pont 4 meccs
Malom 0 pont 4 meccs
Curling 0 pont 2 meccs
Villám Snooker 0 pont 2 meccs
Bank Pool 0 pont 2 meccs