Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | |
0 - 1 | 286 -25 | 78 | ||
1 - 0 | 274 12 | 181 | ||
0 - 1 | 282 -8 | 464 | ||
1 - 0 | 276 6 | 38 | ||
1 - 0 | 265 11 | 141 | ||
1 - 0 | 259 6 | 0 | ||
1 - 0 | 253 6 | ~8 | ||
0 - 1 | 269 -12 | 357 | ||
0 - 1 | 283 -14 | 320 | ||
0 - 1 | 300 -16 | 306 |
Sakk 281 pont 4 488 meccs
Bullet Sakk 261 pont 3 721 meccs
Memóriajáték 0 pont 3 622 meccs
8-as Pool 0 pont 738 meccs
Bullet Sakk 2 93 pont 451 meccs
9-es Pool 23 pont 342 meccs
Dáma 0 pont 248 meccs
Reverzi 0 pont 149 meccs
Villámsakk 49 pont 109 meccs
Amőba 0 pont 77 meccs
Angol Pool 8 pont 74 meccs
Tőtike 9 pont 49 meccs
Ostábla 0 pont 34 meccs
Gyors Dáma 0 pont 29 meccs
Informant Sakk 57 pont 26 meccs
Gó 0 pont 20 meccs
14/1-es Pool 0 pont 7 meccs
Pente 0 pont 6 meccs
Snooker 0 pont 4 meccs
Malom 0 pont 4 meccs
Curling 0 pont 2 meccs
Villám Snooker 0 pont 2 meccs
Bank Pool 0 pont 2 meccs