Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | |
2 - 0 | 7 15 | ~0 | ||
0 - 1 | 16 -16 | 20 | ||
0 - 1 | 17 -10 | ~0 | ||
1 - 0 | 0 17 | 16 | ||
1 - 0 | 1 12 | ~16 | ||
0 - 1 | 16 -15 | 40 | ||
1 - 0 | 0 16 | 5 | ||
1 - 1 | 0 0 | 0 | ||
0 - 1 | 8 -8 | ~14 | ||
1 - 0 | 0 8 | ~0 |
Dáma 134 pont 15 650 meccs
Memóriajáték 218 pont 15 372 meccs
Amőba 182 pont 6 588 meccs
Curling 106 pont 3 230 meccs
Ostábla 244 pont 2 809 meccs
8-as Pool 108 pont 2 191 meccs
Darts 501 141 pont 1 638 meccs
Bullet Sakk 19 pont 1 228 meccs
Darts - 301 Parchess 31 pont 760 meccs
Darts Krikett 19 pont 616 meccs
Angol Pool 36 pont 411 meccs
9-es Pool 84 pont 405 meccs
Snooker 0 pont 388 meccs
Sinuca 6 pont 331 meccs
14/1-es Pool 13 pont 253 meccs
Bank Pool 0 pont 176 meccs
Villám Snooker 12 pont 160 meccs
Sakk 6 pont 115 meccs
Könnyű Sznúker 1 pont 88 meccs
Action Snooker 0 pont 56 meccs
Informant Sakk 0 pont 1 meccs