アʜᴏᴛᴏꜱ
"NANKURUNAISA"
Ellenfél | Eredmény | Pontszám | Ellenfél pontszáma | ||
9 órája | 3 - 0 | 790 9 | 503 | ||
9 órája | 2 - 1 | 845 -15 | 380 | ||
9 órája | 0 - 1 | 811 -27 | 527 | ||
9 órája | 0,5 - 1,5 | 857 -27 | 613 | ||
9 órája | 3 - 0 | 841 6 | 486 | ||
9 órája | 1 - 0 | 831 4 | 493 | ||
10 órája | 1 - 0 | 849 8 | 662 | ||
3 napja | 1 - 0 | 839 2 | 343 | ||
3 napja | 1 - 0 | 831 8 | 637 | ||
3 napja | 1 - 0 | 831 0 | 0 | ||
7 napja | 3 - 0 | 801 17 | 652 | ||
7 napja | 3 - 0 | 782 31 | 815 | ||
7 napja | 1 - 0 | 800 1 | 210 | ||
2 hete | 2 - 1 | 786 -16 | 264 | ||
2 hete | 1 - 0 | 788 12 | 697 | ||
2 hete | 1 - 0 | 781 5 | 495 | ||
2 hete | 1 - 0 | 781 0 | 0 | ||
2 hete | 6 - 3 | 774 7 | 732 | ||
2 hete | 2,5 - 0,5 | 765 9 | 635 |
"NANKURUNAISA"