Angéla6
Csak egy életed van!Azt csináld jól!Ha hibázol javitsd ki,ha elbuksz állj fel,de sose hagyd,hogy mások irányitsanak!
Go-Moku 111 points 78,868 matches
Four in a Row 0 points 9 matches
Memory 0 points 9 matches
Pente 0 points 4 matches
Backgammon 0 points 2 matches
Chess 0 points 1 match
Opponent | Result | Rating | Opponent rating | |
1 - 3 | 131 -20 | 73 | ||
1 - 7 | 155 -24 | 160 | ||
2 - 6 | 154 1 | 357 | ||
2 - 2 | 144 10 | 265 | ||
1 - 3 | 163 -19 | ~92 | ||
3 - 5 | 169 -6 | 187 | ||
2.5 - 1.5 | 137 32 | 543 | ||
3 - 1 | 131 6 | ~47 | ||
3 - 1 | 119 12 | 86 | ||
4 - 0 | 82 37 | 164 | ||
3 - 5 | 91 -9 | 82 | ||
0 - 4 | 111 -20 | 226 | ||
0 - 4 | 125 -14 | 337 | ||
0 - 4 | 140 -15 | 335 | ||
3 - 1 | 118 22 | 198 | ||
2 - 2 | 122 -4 | 71 | ||
3 - 1 | 108 14 | 99 | ||
0 - 4 | 117 -9 | 413 | ||
3 - 1 | 110 7 | 20 |
Csak egy életed van!Azt csináld jól!Ha hibázol javitsd ki,ha elbuksz állj fel,de sose hagyd,hogy mások irányitsanak!